INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA (16)
1.- Planificación y organización del Ayuntamiento (3) | ||
65. Se publican los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. | ||
66. Se publica un Organigrama actualizado que permite identificar a los responsables de los diferentes órganos, así como sus funciones y relaciones de dependencia. | ||
67. Se publican los informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención, una vez que son definitivos (si no hubiera habido informes de este tipo, se indicará expresamente en la web) | ||
2.- Contratos, convenios y subvenciones (6) | ||
68. Se publican todos los Contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios. | ||
69. Se publican las modificaciones de los Contratos formalizados (mediante un enlace directo y específico en la web). | ||
70. Se publican periódicamente (como mínimo trimestralmente) los Contratos menores formalizados con información detallada de sus importes y adjudicatarios (mediante un enlace directo y específico en la web) | ||
71. Se publican datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. | ||
72. Se publica la relación de los Convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas. | ||
73. Se publican las Subvenciones y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. | ||
3.- Altos cargos del Ayuntamiento y Entidades participadas (3) | ||
74. Se publican las retribuciones percibidas por los Altos cargos (al menos de los cargos electos y en su caso Directores Generales) del Ayuntamiento y los máximos responsables de las Entidades participadas por el mismo. | ||
75. Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los cargos (si no las ha habido, se indicará expresamente en la web). | ||
76. Se publica el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los Altos cargos del Ayuntamiento (contemplado en la Ley de Bases de Régimen Local). | ||
4.- Información económica y presupuestaria (4) | ||
77. Se publica la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto propios como en régimen de arrendamiento, ocupados y/o adscritos al Ayuntamiento. | ||
78. Se publican los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada (al menos trimestralmente) sobre su estado de ejecución. | ||
79. Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto). | ||
80. Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y/o los de Fiscalización por parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), tanto los del Ayuntamiento como los de las entidades del sector público municipal. |